Giấy lau khuôn in với các dòng máy
Tên máy | Kích thước giấy | Đường kính lõi và kích thước lõi |
MINAMI | 270mm*6m | Plastic,φ8mm,290mm |
EKRA | 300mm*7m | Paper,φ13.5mm,400mm |
400mm*7m | Paper,φ13.5mm,400mm | |
MPM | 250mm*10m | Paper,φ19.5mm,455mm |
300mm*10m | Paper,φ19.5mm,455mm | |
450mm*10m | Paper,φ19.5mm,455mm | |
Samsung | 400mm*10m | Plastic,φ20mm,460mm |
400mm*10m | Plastic,φ20mm,350mm | |
SONY | 260mm*20m | Plastic,φ20mm,280mm |
260mm*17m | Plastic,φ20mm,280mm | |
DEK | 400mm*9m | Plastic,φ20mm,530mm |
490mm*9m | Plastic,φ20mm,530mm | |
510mm*10m | Plastic,φ20mm,530mm |
· Chi tiết Cuộn giấy lau khuôn in
Sản phẩm cuộn giấy lau máy SMT ( giấy lau máy ) được chia làm hai phần:
1. Phần lõi
– Cuộn giấy lau máy SMT
– làm bằng nhựa, carton, core phổ biến là 19,5mm hoặc 20mm
2. Phần giấy
– Phần giấy được cấu tạo từ 55% senlulo và 45% polyeste trọng lượng phổ biến 68mgs
– Kích thước: + Chiều dài : 8m, 10m..
+Chiều rộng : 300mm, 360mm….
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI KANOCOM
Trụ sở chính : 30 Đường số 7,Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Hotlie | Zalo : 088 882 8910 – Email : sale1kano@gmail.com
Đánh giá Cuộn giấy lau khuôn in SMT
Chưa có đánh giá nào.